Софт
- Войти, чтобы создать новую тему обсуждения.
| Обсуждение | Откликов | Создано | Последний ответ | |
|---|---|---|---|---|
| Wealth-Lab - нестабильное отображение работы скриптов | 21 | 3 года 28 недель назад от sv1232 | 7 недель 1 день назад от berrying | |
| Скачать | 17 | 2 года 18 недель назад от pocemon | 11 недель 6 дней назад от deliriy | |
| Как подсчитать количество периодов в Метастоке | 2 | 2 года 19 недель назад от PAI | 24 недели 21 час назад от faradei | |
| Omega 2000 под Windows7 | 3 | 1 год 40 недель назад от nikolswar | 24 недели 21 час назад от faradei | |
| трабл с композитами | 0 | 1 год 51 неделя назад от RFL | нет | |
| Отображение графика в ОМЕГе | 0 | 2 года 7 недель назад от Maxbull | нет | |
| Где взять котировки для метастока? | 2 | 2 года 14 недель назад от sanja-geolog@ya... | 2 года 14 недель назад от sanja-geolog@ya... | |
| Проблема с Метастоком. Помогите, плиз | 2 | 2 года 15 недель назад от michael256 | 2 года 14 недель назад от michael256 | |
| Таймфреймы в Омеге. Обработка большого кол-ва инструментов в Омеге. | 1 | 2 года 14 недель назад от Кошшшошка | 2 года 14 недель назад от admin | |
| MACD Omega | 8 | 2 года 26 недель назад от djdimidrol | 2 года 14 недель назад от Кошшшошка |
